
后盖板安装有位移传感器输入接口
修改波特率协议
| 主机查询命令 80 06 02 01 00 02 46 62 | 集线器响应 80 06 02 22 22 02 46 62 | ||
| 地址码 | 80H | 地址码 | 80H |
| 功能码 | 06H | 功能码 | 06H |
| 访问寄存器 首地址 | 02H | 访问寄存器 首地址 | 02H |
| 01H | 01H | ||
| 写入数据 | 00H | 写入数据 | 00H |
| 02H | 02H | ||
| CRC(低8位) | 46H | CRC(低8位) | 46H |
| CRC(高8位) | 62H | CRC(高8位) | 62H |
修改校验停止位协议
| 主机查询命令 80 06 02 02 00 02 B 6 62 | 集线器响应 80 06 02 00 00 02 B 6 62 | ||
| 地址码 | 80H | 地址码 | 80H |
| 功能码 | 06H | 功能码 | 06H |
| 访问寄存器 首地址 | 02H | 访问寄存器 首地址 | 02H |
| 02H | 01H | ||
| 写入数据 | 0OH | 写入数据 | 00H |
| 02H | 02H | ||
| CRC(低8位) | B6H | CRC(低8位) | 46H |
| CRC(高8位) | 62H | CRC(高8位) | 62H |



前面板安装有电源输入和数据输出、脚踏开关端口(当开关踩下,集线器发送全部通道测量数据),有RS232和RS485两种端口输出,端口说明如下:


