凯基特接触式位移传感器可实现高精度位移测量,KWT2-10光栅笔式位移传感器产品采用光栅测量系统、图像传感器或容栅测量系统,具备绝对测量能力,支持RS232、RS485通讯,便于接入PLC、工控机、显示盒及数据采集模块。多数产品具备IP65防护、低功耗、高分辨率、高重复精度等特点,测量范围覆盖0-10mm适合多种精密检测场景。

| 产品类型 | 线性百分测微计 | |
| 检测系统 | 容栅测量系统,玻璃材料传感器 | |
| 测量范围 | 0-12.7 mm | 0-25.4 mm |
| 分辨率 | 0.01mm | 0.01mm |
| 重复定位精度 | 0.01mm | 0.01mm |
| 全程精度 | 0.03mm | 0.01mm |
| 工作电压 | 5V | 0.03mm |
| 工作电流 | <18 mA | |
| 数据更新速度 | 10 ms(100 次/S) | |
| 出线方式 | DB9 针 | |
| 引线长度 | 2 m | |
一、数据帧格式:
RTU 模式
通讯参数:波特率 38400
数据帧:1 个起始位,8 个数据位,无奇偶校验,2 个停止位
二、读取位移传感器数据
| 主机查询命令01 03 00 00 00 02 C4 0B | 测微计响应01 03 04 01 00 12 35 37 78 | ||||
| 地址码 | 01H | 地址码 | 01H | ||
| 功能码 | 03H | 功能码 | 03H | ||
| 访问寄存器 首地址 | 00H | 数据字节长度 | 04H | ||
| 00H | 数据字1高8位 | 01H | 测微计 数据 | 标志位 | |
| 数据字长度 | 00H | 数据字1低8位 | 00H | ||
| 02H | 数据字2高8位 | 12H | 测量数据 (16进制) | ||
| CRC(低8位) | C4H | 数据字2低8位 | 35H | ||
| CRC(高8位) | 0BH | CRC(低8位) | 37H | ||
| CRC(高8位) | 78H | ||||




数据线接线指示
| 引脚编号 | 功能 |
| 2 | TXD(数据 OUT) |
| 3 | RXD(数据 IN) |
| 4 | 5V(电源) |
| 5 | GND(地) |

