主要快速测量微小尺寸变化的高精密传感器,如位移、振动、压力造成的长度、内径、外径、不平行度、不垂直度、偏心、椭圆度等。应用实例有玻璃生产检测;汽车零件在线检测、手机外壳平整度就检测,阀门位置与控制检测,等等各种工业自动化检测中。
性能特点
● 体积小,精度高,机械寿命长。
● 硬质合金测头,可直接接触工件表面。
● 阻燃编织网外套,保护更安全。
● 安装简单,适应环境强可替代进口传感器。

| 型号 | KWI-2 | KWI-5 | KWI-10 |
| 量程 | 2mm(±1) | 5mm(±2.5) | 10mm(±5) |
| 线圈形式 | 全桥 | ||
| 激励频率(KHZ) | 10 | ||
| 驱动方式 | 回弹式 | ||
| 重复精度(um) | ≤0.15 | ||
| 线性误差 | ≤3(0.3%) | ||
| 测量力(牛顿+30%) | 1N | ||
| 保护等级 | IP65 | ||
| 外径 | Φ8 | ||
| 传感器触头 | 硬质合金 | ||
| 电缆外阻燃编织网保护 | 有 | ||
| 标准触头 | 最小接触1.5mm | ||
| 导向装置 | 滚珠轴承 | ||
| 疲劳测试 | >1500万 | ||
| 工作温度 | -10℃至65℃ | ||
| 标准防护套 | 含氟弹性体 | ||
| 温漂系数(%F.S./%C) | ≤0.01 | ||
| 分辨率(um) | 0.1 | ||
| 线长(可定制) | 2M | ||
| 出线方式 | 直出 | ||
| 标准连接器 | 隆堡 | ||
| 壳体材料 | 不锈钢 | ||



