KWM2 数显控制模块
- 型号:KWM2
- 电源电压:12-24VDC
- 显示范围:-199.9999至199.9999
- 功耗:不大于250mw
- 控制输出:HH/HI/GO/LO/LL,5种NPN输出方式, 最大输出20mA
KWM2 数显控制模块 性能特点
• 产品小巧轻便
• 产品可直接导轨安装,方便快捷
• 产品具有RS232、RS485、NPN开关量信号输出功能
• 产品具有拼装连接功能,省去连接线的环节,整体美观大方

| 参数 | |
| 电源电压 | 12-24VDC |
| 显示范围 | -199.9999至199.9999 |
| 功耗 | 不大于250mw |
| 控制输出 | HH/HI/GO/LO/LL,5种NPN输出方式, 最大输出20mA |
| 控制输入 | 定时、预设、重置、通道输入 |
| 可以添加的模块数量 | 1个主控制模块最多可以添加4个分控制模块 |




数据线接线指示
| RS232输出口 | RS485输出口 | ||
| 端口 | 功能 | 端口 | 功能 |
| 2 | RXD | A | A (+) |
| 3 | TXD | B | B (-) |
| 5 | GND(地) | G | GND(地) |
通信端口
| 12 ~24VDC | |
| 端口 | 功能 |
| + | 正极 |
| - | 负极 |
信号输入输出端口
| 端口 | 功能 |
| 1 | HH输出 |
| 2 | HIGH(高)输出 |
| 3 | GO(良好)输出 |
| 4 | LOW(低)输出 |
| 5 | LL输出 |
| 6 | PRESET(预设)输入 |
| 7 | TIMING(定时)输入 |
| 8 | RESET(重置)输入 |
| 9 | BANKA(通道)A输入 |
| 10 | BANKB(通道)B输入 |
| 11 | 预留 |
| 12 | GND(地) |
| 13 | 空 |
| 14 | 空 |

