凯基特接触式位移传感器可实现高精度位移测量,KWT5光栅位移传感器产品采用光栅测量系统、图像传感器或容栅测量系统,具备绝对测量能力,支持RS232、RS485通讯,便于接入PLC、工控机、显示盒及数据采集模块。多数产品具备IP65防护、低功耗、高分辨率、高重复精度等特点,测量范围覆盖0-32mm适合多种精密检测场景。

| 产品名称 | 测量范围 (mm) | 全程精度 | 分辨率 | 工作电压 | 数据更新速度 | |
| RS232 | RS485 | |||||
| 光栅百分位移传感器 | 0-32 | ≤10μm | 5μm | DC 5V | DC 5-24V | 10ms |
| 光栅千分位移传感器 | ±3μm | 1μm | ||||
| 光栅万分位移传感器 | ≤3μm | 0.5μm | ||||
| 光栅高精度万分位移传感器 | ≤1.8μm | 0.2μm | ||||
通讯协议
一、数据帧格式:RTU模式
通讯参数:波特率38400
数据帧:1个起始位,8个数据位,无 奇偶校验,2个停止位
二、读取位移传感器数据
| 主机查询命令 01 03 00 00 00 02 C40 0B | 位移传感器响应 01 03 04 01 00 12 39 37 7DH | ||||
| 地址码 | 01H | 地址码 | 01H | ||
| 功能码 | 03H | 功能码 | 03H | ||
| 访问寄存 器首地址 | 00H | 数据字节长度 | 04H | ||
| 数据字1高8位 | 01H | 位移传感器数据 | 标志位 | ||
| 数据字长度 | 00H | 数据字1低8位 | 00H | 测量数据 (16进制) | |
| 00H | 数据字2高8位 | 12H | |||
| 02H | 数据字2低8位 | 39H | |||
| CRC(低8位) | C4H | CRC(低8位) | 37H | ||
| CRC(高8位) | OBH | CRC(高8位) | 7DH | ||




数据线接线指示
| RS232插头型 | RS232引线型 | RS485引线型 | |||
| 引脚编号 | 功能 | 引脚编号 | 功能 | 引脚编号 | 功能 |
| 2 | TXD(数据OUT ) | 蓝 | TXD(数据OUT ) | 蓝 | B |
| 3 | RXD(数据IN) | 黑 | RXD(数据IN) | 黑 | A |
| 4 | 5V(电源) | 黄 | 5V(电源) | 黄 | DC5-24V(电源) |
| 5 | GND(地) | 红 | GND(地) | 红 | GND(地) |

