凯基特接触式位移传感器可实现高精度位移测量,KWT2-10光栅笔式位移传感器产品采用光栅测量系统、图像传感器或容栅测量系统,具备绝对测量能力,支持RS232、RS485通讯,便于接入PLC、工控机、显示盒及数据采集模块。多数产品具备IP65防护、低功耗、高分辨率、高重复精度等特点,测量范围覆盖0-10mm适合多种精密检测场景。

| 产品名称 | 笔式光栅万分位移传感器 | 笔式光栅高精度万分位移传感器 | |
| 测量范围(mm) | 0-10 | 0-10 | |
| 精度 | s2μm | ≤1.4μm | |
| 分辨率 | 0.5μm | 0.1μm | |
| 重复精度 | 1μm | 0.2μm | |
| 工作电压 | RS232 | DC 5-24V | |
| RS485 | 10ms | ||
通讯协议
一、数据帧格式:MODBUS RTU模式;
串口参数:默认波特率38400,1个起始位,8个数据位,无 奇偶校验,2个停止位;
设备地址:默认01H
二、读取位移传感器数据
| 主机查询命令 01 03 00 00 00 02 C40 0B | 位移传感器响应 01 03 04 01 00 12 39 37 7D | ||||
| 地址码 | 01H | 地址码 | 01H | ||
| 功能码 | 03H | 功能码 | 03H | ||
| 访问寄存 | 00H | 数据字节长度 | 04H | ||
| 器首地址 | 00H | 数据字1高8位 | 01H | 位移传感器数据 | 标志位 |
| 数据字长度 | 00H | 数据字1低8位 | 00H | 测量数据 (16进制) | |
| 02H | 数据字2高8位 | 12H | |||
| CRC(低8位) | C4H | 数据字2低8位 | 39H | ||
| CRC(高8位) | OBH | CRC(低8位) | 37H | ||
| CRC(高8位) | 7DH | ||||




数据线接线指示
| RS232插头型 | RS232引线型 | RS485引线型 | |||
| 引脚编号 | 功能 | 引脚编号 | 功能 | 引脚编号 | 功能 |
| 2 | TXD(数据OUT ) | 蓝 | TXD(数据OUT ) | 蓝 | B |
| 3 | RXD(数据IN) | 黑 | RXD(数据IN) | 黑 | A |
| 4 | 5V(电源) | 黄 | 5V(电源) | 黄 | DC5-24V(电源) |
| 5 | GND(地) | 红 | GND(地) | 红 | GND(地) |

