KJT-XWKF耐高温行程限位开关550℃
- 额定负荷:10A/250VAC
- 操作速度:1mm-1m/s
- 防护等级:IP66
- 使用温度:-40℃-+550℃
- 使用湿度:<85%
- 绝缘电阻:25mΩ初值
“凯基特”牌耐高温行程开关内部采用耐高温材料浇铸成的全封闭触点开关,一组常开一组常闭最大允许电流5A/AC 220V(其他电压接受预定),触点经过特殊处理后可在高温环境下长时间使用而不被氧化或污染而导致损坏。
KJT-XW系列耐高温行程开关最高温度为550℃,其中可分为滚子臂型、可调杆型、压柱塞及滚轮压柱型等十多种规格,可满足不同场合使用要求。广泛使用于电力、化工、石油、纺织、钢铁等行业。

| 项目 | 参数值 Data | |
| 额定负荷 | 10A/250VAC | |
| 操作速度 | 1mm-1m/s | |
| 操作频率 | 机械 | 120次/分 120times/min |
| 电气 | 30次/分 30times/min | |
| 绝缘电阻 | 100mΩ以上(Above) DC500V | |
| 接触电阻 | 25m Ω初值 initial value) | |
| 介质耐压 | 非连线 | 1000VAC |
| 各端子间 | 1500VAC | |
| 振动 | 误动作 | 10-55Hz 复振幅 Amplitude 1.5mm |
| 冲击 | 耐久 | 1000m/s² |
| 误动作 | 300m/s² | |
| 寿命 | 电气 | 100,000次以上above |
| 机械 | 1,000,000次以上 above | |
| 防护等级 | IP66 | |
| 使用温度 | -40℃-+550℃ | |
| 使用湿度 | <85% | |
动作特性
| 型号 Models | KJT-XWKF |
| 动作力 OF max | 2750g(26.95N) |
| 回复力 RF min | 900g(8.82N) |
| 预行程 PT max | 2mm |
| 超行程 OT min | 5mm |
| 差行程 MD max | 1.5mm |
| 动作位置 OP | 44±0.8mm |
| 总行程 TT | -- |





