光电式液位传感器
- 标准检测物:导管内的液体(如液体粘度高或混有悬浮物,可能无法检测)
- 光源(最大发光波长):GaAs红外发光二极管(940nm)
- 控制输出:负载电源电压DC5~24V,负载电流100mA以下NPN集电极开路输出型
- 电源电压:DC12~24V+10%纹波(p-p)5%以下
产品特点:
带输出动作切换功能及灵敏度切换功能,使用更方便的液位传感器
一键设定让传感器更智能
适用于46~13mm、厚度1mm的透明、半透明导管
采用环保导线(不含粉末剥离剂)

| 适用导管 | 外径6~13mm(厚度1mm)的透明导管(FEP(氟树脂)制或具有同等透明度的材质) | |
| 标准检测物体 | 导管内的液体(如液体粘度高或混有悬浮物,可能无法检测) | |
| 光源(最大发光波长) | GaAs红外发光二极管(940nm) | |
| 动作指示灯 | 入光时亮灯GaP(红色LED:最大发光波长700nm) | |
| 电源电压 | DC12~24V+10%纹波(p-p)5%以下 | |
| 消耗电流 | 平均值30mA以下,最大值80mA以下 | |
| 控制输出 | 负载电源电压DC5~24V,负载电流100mA以下NPN集电极开路输出型 | |
| 使用环境照度 | 白炽灯、太阳光:各3,000lx以下 | |
| 环境温度范围 | 500m/sX、Y、Z各方向3次 | |
| 环境湿度范围 | 工作时:-10~+55°C保存时:-25~+65°C(无结冰、结露) | |
| 震动(耐久) | 工作时:5~85%RH保存时:5~95%RH(无结露) | |
| 冲击(耐久) | 10~500Hz单振幅1.0mm或加速度150m/s X、Y、Z各方向3次扫频(11min/扫频) | |
| 保护结构 | IEC规格IP50 | |
| 连接方式 | 导线引出型(标准导线长1m) | |
| 质量(包装后) | 约55g | |
| 材质 | 外壳 | ABS+PC |
| 罩盖 | ||
| 形状 | 检测方式 | 输出形式 | 动作模式 | 导线长 |
![]() | 对射 | NPN | 遮光时ON 入光时ON | 2m |
| PNP |





