KWT8 线性测微计(接线款/串口款)
- รุ่น:KWT8
- 检测系统:容栅测量系统,玻璃材料เซ็นเซอร์
- ความละเอียด:0.01mm
- ทำซ้ำความถูกต้องของตำแหน่ง:0.01mm
- 全程精ปริญญา:0.03mm
ไคคิท接触式บิต移เซ็นเซอร์可实现สูง精ปริญญาบิต移测量,KWT2-10ตะแกรง笔式บิต移เซ็นเซอร์ผลิตภัณฑ์采用ตะแกรง测量系统、รูป像เซ็นเซอร์或容栅测量系统,具เตรียมความพร้อม绝对测量能力,สนับสนุนRS232、RS485จดหมายข่าว,便于接入PLC、工控机、显示盒及ข้อมูล采集模块。多数ผลิตภัณฑ์具เตรียมความพร้อมIP65การป้องกัน、การใช้พลังงานต่ำ、ความละเอียดสูง、สูง重复精ปริญญา等特点,ช่วงการวัด覆盖0-10mm适合多种精密检测场景。

| ประเภทสินค้า | 线性百分测微计 | |
| 检测系统 | 容栅测量系统,玻璃材料เซ็นเซอร์ | |
| ช่วงการวัด | 0-12.7 mm | 0-25.4 mm |
| ความละเอียด | 0.01mm | 0.01mm |
| ทำซ้ำความถูกต้องของตำแหน่ง | 0.01mm | 0.01mm |
| 全程精ปริญญา | 0.03mm | 0.01mm |
| แรงดันใช้งาน | 5V | 0.03mm |
| ทำงานปัจจุบัน | ||
| ข้อมูล更新速ปริญญา | 10 ms(100 ครั้ง/S) | |
| วิธีการออก | DB9 เข็ม | |
| 引线长ปริญญา | 2 m | |
หนึ่ง、ข้อมูล帧格式:
RTU รูปแบบ
จดหมายข่าวพารามิเตอร์:อัตราการส่งข้อมูล 38400
ข้อมูล帧:1 个起始บิต,8 个ข้อมูลบิต,ไม่มีการตรวจสอบพาริตี้,2 个停止บิต
สอง、读取บิต移เซ็นเซอร์ข้อมูล
| 主机查询命令01 03 00 00 00 02 C4 0B | 测微计响应01 03 04 01 00 12 35 37 78 | ||||
| ที่อยู่码 | 01H | ที่อยู่码 | 01H | ||
| ฟังก์ชัน码 | 03H | ฟังก์ชัน码 | 03H | ||
| 访问寄存器 首ที่อยู่ | 00H | ข้อมูล字节长ปริญญา | 04H | ||
| 00H | ข้อมูล字1สูง8บิต | 01H | 测微计 ข้อมูล | 标志บิต | |
| ข้อมูล字长ปริญญา | 00H | ข้อมูล字1ต่ำ8บิต | 00H | ||
| 02H | ข้อมูล字2สูง8บิต | 12H | 测量ข้อมูล (16进制) | ||
| CRC(ต่ำ8บิต) | C4H | ข้อมูล字2ต่ำ8บิต | 35H | ||
| CRC(สูง8บิต) | 0BH | CRC(ต่ำ8บิต) | 37H | ||
| CRC(สูง8บิต) | 78H | ||||




ข้อมูล线接线指示
| 引脚编หมายเลข | ฟังก์ชัน |
| 2 | TXD(ข้อมูล OUT) |
| 3 | RXD(ข้อมูล IN) |
| 4 | 5V(พาวเวอร์ซัพพลาย) |
| 5 | GND(ที่ดิน) |

