เซ็นเซอร์ฉลากอัลตราโซนิก
- ปริมาณการสลับ เอาท์พุท:PNP/NPN
- ประเภทสวิทช์:สว่าง/สลับเข้ม
- ความลึกของส้อม:69MM
- แหล่งกำเนิดแสง:LEDรังสีอินฟราเรด
- เวลาตอบสนอง:250US
- ประเภทการเชื่อมต่อ:ปลั๊ก,M8,4เข็ม/ตัวนำ
●การวัดแบบไม่สัมผัส
●ความแม่นยำในการวัดสูง
●เหมาะสำหรับการตรวจสอบวัสดุหลายประเภท
●ทิศทางที่แข็งแกร่ง
●การปรับตัวที่แข็งแกร่ง
●ประหยัดค่าใช้จ่าย
●ความเร็วในการตอบสนองที่รวดเร็ว
●ช่วงกว้างของการทำงาน

| หลักการทำงาน | เทคโนโลยีอัลตราโซนิก |
| ขนาด(กว้างXสูงXลึก) | 18 MM X47.5 MM X92.5 MM |
| ความกว้างของประเภทสล็อต | 3MM |
| รูปร่างเชลล์(คาน Outlet) | รูปร่างช่อง |
| ความลึกของส้อม | 69MM |
| การระบุฉลาก | คือ |
| วัตถุที่ตรวจจับได้น้อยที่สุด(MDO) | ช่องว่างระหว่างฉลาก/ขนาดฉลาก:2MM(ขึ้นอยู่กับความหนาของฉลาก) |
| แหล่งกำเนิดแสง | LEDรังสีอินฟราเรด |
| ฟังก์ชั่นสวิทช์ | เมืองทอง/สวิตช์ Underpass ปรับด้วยปุ่ม |
| การตั้งค่า | และ/ปุ่มลบ |
| โปรแกรมการสอน | 2ติดต่อ Teaching โปรแกรมการสอน(ไดนามิก) |
| ปริมาณการสลับ เอาท์พุท | NPN/PNP |
| เปลี่ยนความถี่ | 10 KHZ(อัตราส่วนความคมชัดสว่างและมืดคือ 1:1เวลา) |
| เวลาตอบสนอง | 50MS(เวลาการส่งสัญญาณ(เมื่อโหลดความต้านทาน)) |
| ปริมาณการสลับ เอาท์พุท(แรงดันไฟฟ้า) | PNP:ระดับสูง=UV-s2V/ระดับต่ำ=ประมาณ0V |
| ประเภทสวิทช์ | สว่าง/สลับเข้ม |
| ประเภทการเชื่อมต่อ | ปลั๊ก,M8,4เข็ม/ตัวนำ |





