KJT-LR10 เซ็นเซอร์ Lidar สายเดียว
- รุ่น:KJT-LR10
- หลักการวัดระยะทาง:ชีพจร TOF
- ความยาวคลื่นเลเซอร์:905nm
- ระยะตรวจจับสูงสุด:≥10m(70%การสะท้อนแสง) ≥4m(10%การสะท้อนแสง)
- เวลาตอบสนอง:40ms
- ขนาด:50mm(L)*50mm(W)*72mm(H)
- น้ำหนัก:171g
KJT-I3Lidar เป็นผลิตภัณฑ์ Lidar ชนิดหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางสายเดียว。เรดาร์ชุดนี้ใช้วิธี Pulse Flight Time(Pulsed ToF)ทำการวัดระยะทาง,โครงสร้างภายในใช้การออกแบบกระจกหมุน,นั่นคือการโก่งเลเซอร์อินฟราเรดที่มองไม่เห็นที่ปล่อยออกมาจากโมดูลวัดระยะทางไปยังมุมที่แตกต่างกันผ่านกระจกสะท้อนแสงที่หมุนด้วยความเร็วสูง,ส่งผลให้เกิดการปะทะในระดับเดียวกัน 270°การวัดการสแกนโปรไฟล์สิ่งแวดล้อมภายในช่วง。เมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน,KJT-I3Lidar มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:
①ระยะทางในการวัด:เนื่องจากการใช้หลักการวัดระยะพัลส์และมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพการออกแบบตาแมว,KJT-I3ซีรี่ส์มีระยะการวัดที่ไกลขึ้นสำหรับเป้าหมายที่มีการสะท้อนแสงเดียวกัน(≥10m@70%การสะท้อนแสง);
②ความน่าเชื่อถือที่ดี:การออกแบบกระจกหมุนช่วยลดชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวภายในเรดาร์ให้น้อยที่สุด,ปรับปรุงอายุการใช้งานและลดผลกระทบของการสั่นสะเทือนทางกลต่อการทำงาน;
③ขนาดกะทัดรัด:ความสูงของร่างกายเรดาร์ไม่เกิน 7.2เซนติเมตรและความยาวของฐานเพียง5เซนติเมตร,ง่ายต่อการติดตั้งในโอกาสที่มีพื้นที่ จำกัด

| รุ่น | KJT-LR10 |
| หลักการวัดระยะทาง | ชีพจร TOF |
| ความยาวคลื่นเลเซอร์ | 905nm |
| ระยะตรวจจับสูงสุด | ≥10m(70%การสะท้อนแสง) ≥4m(10%การสะท้อนแสง) |
| ช่วงการตรวจจับ | 270° |
| อัตราการสุ่มตัวอย่างข้อมูล | 18KHz/54KHz |
| ความถี่ในการสแกน | 25Hz |
| ความละเอียดเชิงมุม | 0.5° |
| ความแม่นยำในการจัดอันดับ | ±2cm (10mใน) |
| เวลาตอบสนอง | 40ms |
| เวลาเริ่มต้น | |
| จำนวนช่อง | 64อัน(ภายในแต่ละช่องจะมี 3 โซนตรวจจับเดียว) |
| ตรวจจับการหน่วงเวลาการส่งออก | 0-2sสามารถตั้งค่าได้ในช่วง |
| ตรวจจับการถือครองล่าช้า | 0-2sสามารถตั้งค่าได้ในช่วง |
| ขนาดการตรวจจับ | 0-5°สามารถตั้งค่าได้ในช่วง |
| ปริมาณการสลับ อินพุต | 6อัน(NPN) |
| ปริมาณการสลับ เอาท์พุท | 4อัน(3สัญญาณโซนเดียว,1สัญญาณผิดพลาดเดียว) |
| ไฟแสดงสถานะ | 4อัน(3สัญญาณโซนเดียว,1สัญญาณผิดพลาดเดียว) |
| อินเตอร์เฟซการสื่อสาร | USB-TYPEC(พอร์ตอนุกรม) |
| พาวเวอร์ซัพพลาย | DC9V–28V |
| การใช้พลังงาน | กำลังไฟสูงสุด: กำลังเริ่มต้น: |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -10℃ถึง50℃ |
| อุณหภูมิการจัดเก็บ | -20℃ถึง70℃ |
| ความชื้นในสิ่งแวดล้อม | 85%ต่อไปนี้,ไม่มีการควบแน่น |
| ระดับการป้องกัน | IP65 |
| ป้องกันแสงโดยรอบ | 80000Lux |
| น้ำหนัก | 171g |
| ขนาด | 50mm(L)*50mm(W)*72mm(H) |
| การสั่นสะเทือนไซน์ | ความถี่10Hz~1000Hz,การเร่งความเร็ว5g,สามแกน,แต่ละแกน10รอบย่อยKJT-I3คู่มือผู้ใช้ LIDAR ซีรี่ส์ |
| การสั่นสะเทือนแบบสุ่ม | ความถี่5Hz~250Hz,Gr.m.s=4.24g,สามแกน,แต่ละแกน5ชั่วโมง |
| ทนต่อแรงกระแทก | การเร่งความเร็ว50g,เวลาชีพจร3ms,แต่ละแกนแต่ละผลกระทบ5000ผลรวม30000ครั้ง |
| ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า | EMIEN61326-1:2013 EN55011:2010 EMSEN61000-4-2:2009 EN61000-4-3:2010 EN61000-4-8:2010 |



แผนผังการป้อนข้อมูล

แผนผังการส่งออก


