KJT-K4ซีรีส์ 4ติดต่อ Solenoid Type Safety Gate Switch
- ●:แรงล็อคบังคับ1300N
- ●:ไฟแสดงสถานะ +ฟังก์ชั่นเปิดล็อคฉุกเฉิน
- ●:สามารถเลือกได้2ชนิดของคีย์การทำงาน
- ●:การออกแบบขนาดเล็กช่วยประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง
- ●:มาตรฐานประกอบ10ปลั๊กการบินหลัก
KJT-K4ซีรีส์4ติดต่อ สวิตช์ประตูรักษาความปลอดภัยชนิดแม่เหล็กไฟฟ้า มีแรงล็อคบังคับ1300N、ไฟแสดงสถานะ +ฟังก์ชั่นเปิดล็อคฉุกเฉิน、สามารถเลือกได้2ชนิดของคีย์การทำงาน、การออกแบบขนาดเล็กช่วยประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง、มาตรฐานประกอบ10ปลั๊กการบินหลัก ฯลฯ ข้อดี!


ข้อกำหนด&พารามิเตอร์ทางเทคนิคหลัก
| ผลการดำเนินงาน | ข้อกำหนด |
| รุ่น | KJT-K4-□□□ |
| ระดับการป้องกัน | IP67(EN60947-5-1,ยกเว้นรูกุญแจ) |
| วัสดุที่อยู่อาศัย | โลหะผสมสังกะสี+PA66สารหน่วงไฟ |
| วัสดุติดต่อ | โลหะผสมทองแดงชุบทอง |
| อายุการใช้งาน | เครื่องจักร100มากกว่า 10,000 ครั้ง |
ไฟฟ้า15มากกว่า 10,000 ครั้ง | |
| ใช้ประเภท | DC-13 |
| ล็อคความต้านทานแรงดึง | 1300N |
| บังคับให้ออกจากระยะทาง | ≥10mm |
| การบังคับออกจากการกระทำ | ≥60N |
| อุณหภูมิแวดล้อม | -20~60℃,ไม่มีน้ำแข็ง |
| ความชื้นในสิ่งแวดล้อม | 85%RHต่อไปนี้ |
| ความเร็วในการทำงานที่อนุญาต | 0.05~0.5M/S |
| ความถี่การทำงานที่อนุญาต | สูงสุด30การดำเนินงานรอง/นาที |
| จัดอันดับความร้อนเปิดปัจจุบัน(ITH) | 10A |
| จัดอันดับการดำเนินงานปัจจุบัน | 2.3A |
| แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานได้ | 24V |
| จัดอันดับ จำกัด กระแสลัดวงจร | 1000A |
| ไฟแสดงสถานะ | ขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า | |||
| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | DC24V | แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานได้ | DC24V±10% | |
| จัดอันดับปัจจุบัน | 1 mA | จัดอันดับการดำเนินงานปัจจุบัน | 200mA(ค่าเริ่มต้น) | |
| สีอ่อน | สีเขียว | กำลัง | 4.8W | |
| ชั้นฉนวน | Bระดับ(130℃) |
วงจรการกระทำและลักษณะการกระทำ
ประเภทล็อคเครื่องกล:
| ประตูรักษาความปลอดภัย Action Shape | สถานะ1 | สถานะ2 | สถานะ3 | สถานะ4 | เมื่อปลดล็อกด้วยมือ | ||
| ปิด | ปิด | เปิด | เปิด | ปิด | เปิด | ||
| แหล่งจ่ายไฟแม่เหล็กไฟฟ้า | NO | OFF | NO | OFF | ![]() | ||
| รุ่นและโครงสร้างการติดต่อ | KJT-K4-VA1SZ
| แผนภาพวงจร
| แผนภาพวงจร
| แผนภาพวงจร
| แผนภาพวงจร
| แผนภาพวงจร
| แผนภาพวงจร
|
KJT-K4-VB1SZ
| แผนภาพวงจร
| แผนภาพวงจร
| แผนภาพวงจร
| แผนภาพวงจร
| แผนภาพวงจร
| แผนภาพวงจร
| |
KJT-K4-VC1SZ
| แผนภาพวงจร
| แผนภาพวงจร
| แผนภาพวงจร
| แผนภาพวงจร
| แผนภาพวงจร
| แผนภาพวงจร
| |
KJT-K4-VD1SZ
| แผนภาพวงจร
| แผนภาพวงจร
| แผนภาพวงจร
| แผนภาพวงจร
| แผนภาพวงจร
| แผนภาพวงจร
| |
เมื่อล็อคแม่เหล็กไฟฟ้า:
| ประตูรักษาความปลอดภัย Action Shape | สถานะ1 | สถานะ2 | สถานะ3 | สถานะ4 | เมื่อปลดล็อกด้วยมือ | ||
| ปิด | ปิด | เปิด | เปิด | ปิด | เปิด | ||
| แหล่งจ่ายไฟแม่เหล็กไฟฟ้า | NO | OFF | NO | OFF | ![]() | ||
| รุ่นและโครงสร้างการติดต่อ | KJT-K4-VA1SZ
| แผนภาพวงจร
| แผนภาพวงจร
| แผนภาพวงจร
| แผนภาพวงจร
| แผนภาพวงจร
| แผนภาพวงจร
|
KJT-K4-VB1SZ
| แผนภาพวงจร
| แผนภาพวงจร
| แผนภาพวงจร
| แผนภาพวงจร
| แผนภาพวงจร
| แผนภาพวงจร
| |
KJT-K4-VC1SZ
| แผนภาพวงจร
| แผนภาพวงจร
| แผนภาพวงจร
| แผนภาพวงจร
| แผนภาพวงจร
| แผนภาพวงจร
| |
KJT-K4-VD1SZ
| แผนภาพวงจร
| แผนภาพวงจร
| แผนภาพวงจร
| แผนภาพวงจร
| แผนภาพวงจร
| แผนภาพวงจร
| |
ติดต่อและการกระทำ:แผนภาพการติดต่อต่อไปนี้คือการแทรกคีย์การทำงานในสถานะล็อค
| รุ่น | ประเภทการติดต่อ (การตรวจสอบประตู+การตรวจสอบการล็อค) | แผนภาพการเดินสาย | ติดต่อ Action | |
| การตรวจสอบประตู | การตรวจสอบการล็อค | :ติดต่อNO :ติดต่อOFF | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| KJT-K4-VA1SZ | 2NC+2NC | ![]() | ![]() | ![]() |
| KJT-K4-VA3SZ | ||||
KJT-K4-VB1SZ | 3NC+1NC | ![]() | ![]() | |
| KJT-K4-VB3SZ | ||||
| KJT-K4-VC1SZ | 2NC+1NC/1NO | ![]() | ![]() | |
| KJT-K4-VC3SZ | ||||
KJT-K4-VD21Z | 1NC/1NO+1NC/1NO | ![]() | ![]() | |
| KJT-K4-VD43Z | ||||






