KJT-LXK3-20S/W สวิตช์การเดินทาง
- รุ่น:KJT-LXK3-20S/W
- แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานได้:380V
- ระดับการป้องกัน:IP52
- ความถี่ในการทำงาน:20ครั้ง/คะแนน
- จังหวะการกระทำ:12°~20°
- ความแตกต่าง:8°±2°
- กำลังดำเนินการ:0.38±0.08Kg.Cm
KJT-LXK3-20S/W สวิตช์การเดินทางเหมาะสำหรับ AC50Hz~60Hz、แรงดันไฟฟ้าถึง380V,แรงดันไฟฟ้า DC ถึง220Vในวงจรควบคุมช่วย,ในฐานะที่เป็นการบิดเบือน、ควบคุม、สัญญาณ、สวิตช์เชิงกลสำหรับการใช้งานเช่นโซ่。

| ผลการดำเนินงาน | |||
| ประเภทการใช้งาน | การจัดอันดับ | ||
| AC-15 แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานได้(Ue) | 380V | 220V | 110V |
| AC-15 จัดอันดับการดำเนินงานปัจจุบัน(Ie) | 0.8A | 1.6A | 2.5A |
| DC-13 แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานได้(Ue) | 220V | 110V | |
| DC-13 จัดอันดับการดำเนินงานปัจจุบัน(Ie) | 0.16A | 0.315A | |
| แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานได้(Ue) | 380V | ||
| ตกลงกันว่ากระแสความร้อนฟรี(Ith) | 10A | ||
| แรงดันไฟฟ้าทนต่อแรงกระแทก(Uimp) | 6000V | ||
| ระบบการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับ | 8h | ||
| ระดับการป้องกัน | IP52 | ||
| ความถี่ในการทำงาน | 20ครั้ง/คะแนน | ||
| อายุการใช้งาน | เครื่องจักร50หมื่นครั้ง ไฟฟ้า20หมื่นครั้ง | ||
| ลักษณะการทำงาน | |||
| รุ่น | KJT-LXK3-20S/W | ||
| จังหวะการกระทำ | 12°~20° | ||
| ความแตกต่าง | 8°±2° | ||
| การเดินทางเต็มรูปแบบ | - | ||
| กำลังดำเนินการ | 0.38±0.08Kg.Cm | ||
| ความยืดหยุ่น | >0.15Kg.Cm | ||
| แม็กซ์ กำลังดำเนินการ | - | ||
| ปลดปล่อยแรง | - | ||





