ลักษณะ Characteristics |
| จัดอันดับโหลด Rating load | 10A/250VAC |
ความเร็วในการทำงาน Operation speed | 0.1mm-50cm/s |
ความถี่ในการทำงาน Action frequency | เครื่องจักร:120ครั้ง/คะแนน ไฟฟ้า:20ครั้ง/คะแนน , Mechanically:120 times/minute Electically:20 times/Minute
|
ต้านทานการเชื่อมต่อ Contact resistance | 25mΩ(ค่าเริ่มต้น initial value) |
ความต้านทานฉนวน Insulation resistance | 100MΩข้างต้น(Above)DC500V |
ความต้านทานแรงดันปานกลาง Withstand voltage | ไม่มีสายNon-connection wire:1000VAC;แต่ละเทอร์มินัลบล็อก Every terminal:1500VAC |
การสั่นสะเทือน Vibration | การกระทำที่ผิดพลาดMisoperation 10-55Hz แอมพลิจูดที่ยืดหยุ่น Amplitude 1.5mm |
ช็อก Hitting | ความทนทาน:1,000m/s2 ความทนทานต่อการกระทำที่ผิดพลาด:300m/s2 Durable:1,000m/s2 Misoperation:300m/s2 |
ใช้อุณหภูมิ Operating temperature | -10 ถึง +80℃ |
ใช้ความชื้น Operating humidity |
|
อายุการใช้งาน Serve life | ไฟฟ้า:100,000มากกว่า 2 ครั้ง,เครื่องจักร:1.000,000มากกว่า 2 ครั้ง Electrically:100,000times above Mechanically:1.000,000times above
|
ระดับการป้องกัน Protection structure | IP65 |