M12เชื่อมต่อ Aประเภท-ชุดสายเคเบิลหล่อ Tประเภท
- จำนวนเข็ม4:M12U4K4K4K
- จำนวนเข็ม4:M12U4K2PVC (PUR)
- จำนวนเข็ม5:M12U5K5K5K
- จำนวนเข็ม5:M12U5K2PVC(PUR)
- จำนวนเข็ม8:M12U8K8K8K
- จำนวนเข็ม8:M12U4K2PVC(PUR)

จำนวนเข็ม | Number of contacts | 4 | 5 | 8 |
| วิธีการล็อคเชือก | Connector locking system | ประเภทเกลียว/screw | ||
| โหมดการเชื่อมต่อ | Termination | สายเคเบิลหล่อ/moulded-on | ||
| ส่วนการเชื่อมต่อ | Wire gauge | 0.34mm²(AWG22) | 0.25mm²(AWG24) | |
| เส้นผ่าศูนย์กลางสายเคเบิล | Cable outlet | 5.0mm | 6.0mm | |
| ระดับการป้องกัน | Degree of protection | IP67 | ||
| เครื่องจักร Shouhe | Mechanical operation | >500ถอดปลั๊กรอบ/>500matingcycles | ||
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | Upper temperture | +85C | ||
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | Lower temperture | -25℃ | ||
| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | Rated voltage | 250V | 60V | 30V |
| แรงดันไฟฟ้า Impulse Rated | Rated impulse voltage | 2500V | 1500V | 800V |
| ระดับมลพิษ | Pollution degree | 3 | ||
| ระดับการป้องกันมากกว่าไฟฟ้า | Overvoltage categorie | II | ||
| กลุ่มฉนวน | Material group | II | ||
| จัดอันดับปัจจุบัน(40℃) | Rated current(40℃) | 4A | 2A | |
| ความต้านทานต่อการติดต่อ | Contact resistance | ≤3mΩ | ||
| วัสดุติดต่อ | Material of contact | Cu/Zn(ทองเหลืองbrass) | ||
| ติดต่อวัสดุชุบ | Contact plating | Au | ||
| วัสดุที่อยู่อาศัย | Material of housing | PVC/PUR | ||


