M8เชื่อมต่อ Aประเภท-ประเภทสายไฟสนาม(ประกอบ)ซีรีส์
- จำนวนเข็ม3:M8A3L04
- จำนวนเข็ม3:M8A3K04
- จำนวนเข็ม4:M8A4L04
- จำนวนเข็ม4:M8A4K04

จำนวนเข็ม | Number of contacts | 3 | 4 | |
| วิธีการล็อคเชือก | Connector locking system | ประเภทเกลียว/screw | ||
| โหมดการเชื่อมต่อ | Termination | สกรู Crimping/screw | ||
| ส่วนการเชื่อมต่อ | Wire gauge | 0.14mm²(AWG26)--0.5mm²(AWG20) | ||
| เส้นผ่าศูนย์กลางสายเคเบิล | Cable outlet | 3.0mm--5.0mm | ||
| ระดับการป้องกัน | Degree of protection | IP67 | ||
| เครื่องจักร Shouhe | Mechanical operation | >500ถอดปลั๊กรอบ/>500matingcycles | ||
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | Upper temperture | +80C | ||
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | Lower temperture | -40℃ | ||
| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | Rated voltage | 60V | 30V | |
| แรงดันไฟฟ้า Impulse Rated | Rated impulse voltage | 1500V | 800V | |
| ระดับมลพิษ | Pollution degree | 3 | ||
| ระดับการป้องกันมากกว่าไฟฟ้า | Overvoltage categorie | II | ||
| กลุ่มฉนวน | Material group | II | ||
| จัดอันดับปัจจุบัน(40℃) | Rated current(40℃) | 3A | ||
| ความต้านทานต่อการติดต่อ | Contact resistance | ≤3mΩ | ||
| วัสดุติดต่อ | Material of contact | Cu/Zn(ทองเหลืองbrass) | ||
| ติดต่อวัสดุชุบ | Contact plating | Au | ||
| วัสดุที่อยู่อาศัย | Material of housing | PA66 | ||




