M8เชื่อมต่อ Aประเภท-ชุดสายเคเบิลหล่อ ข้อศอก
- จำนวนเข็ม4:M8XЗL2PVC(หรือPUR)
- จำนวนเข็ม4:M8X3K2PVC(หรือPUR)
- จำนวนเข็ม5:M8X4L2PVC(หรือPUR)
- จำนวนเข็ม5:M8X4K2PVC(หรือPUR)
- จำนวนเข็ม8:M8X6L2PVC(หรือPUR)
- จำนวนเข็ม8:M8X6K2PVC(หรือPUR)

จำนวนเข็ม | Number of contacts | 3 | 4 | 6 |
| วิธีการล็อคเชือก | Connector locking system | ประเภทเกลียว/screw | ||
| โหมดการเชื่อมต่อ | Termination | สายเคเบิลหล่อ/moulded-on cable | ||
| ส่วนการเชื่อมต่อ | Wire gauge | 0.25mm²(AWG24) | 0.34mm²(AWG22) | 0.14mm²(AWG26) |
| เส้นผ่าศูนย์กลางสายเคเบิล | Cable outlet | 5.0mm | ||
| ระดับการป้องกัน | Degree of protection | IP67 | ||
| เครื่องจักร Shouhe | Mechanical operation | >500ถอดปลั๊กรอบ/>500mating cycles | ||
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | Upper temperture | +85C | ||
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | Lower temperture | -25℃ | ||
| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | Rated voltage | 60V | 30V | |
| แรงดันไฟฟ้า Impulse Rated | Rated impulse voltage | 1500V | 800V | |
| ระดับมลพิษ | Pollution degree | 3 | ||
| ระดับการป้องกันมากกว่าไฟฟ้า | Overvoltage categorie | II | ||
| กลุ่มฉนวน | Material group | II | ||
| จัดอันดับปัจจุบัน(40℃) | Rated current(40℃) | 4A | 2A | |
| ความต้านทานต่อการติดต่อ | Contact resistance | ≤3mΩ | ||
| วัสดุติดต่อ | Material of contact | Cu/Zn(ทองเหลืองbrass) | ||
| ติดต่อวัสดุชุบ | Contact plating | Au | ||
| วัสดุที่อยู่อาศัย | Material of housing | PVC/PUR | ||


