M12เชื่อมต่อ Aประเภท-ซีรี่ส์ซ็อกเก็ต Flanged เปิดหลุมM16*1.5mm
- จำนวนเข็ม4:M12I4K-16
- จำนวนเข็ม4:M12I4L-16
- จำนวนเข็ม5:M12I5K-16
- จำนวนเข็ม5:M12I5L-16
- จำนวนเข็ม8:M12I8K-16
- จำนวนเข็ม8:M12I8L-16

จำนวนเข็ม | Number of contacts | 4 | 5 | 8 |
| วิธีการล็อคเชือก | Connector locking system | ประเภทเกลียว/screw | ||
| โหมดการเชื่อมต่อ | Termination | ประเภทเชื่อม/welded | ||
| ส่วนการเชื่อมต่อ | Wire gauge | 0.34mm²(AWG22) | 0.25mm²(AWG24) | |
| เส้นผ่าศูนย์กลางสายเคเบิล | Cable outlet | 5.0mm | 6.0mm | |
| ระดับการป้องกัน | Degree of protection | IP67 | ||
| เครื่องจักร Shouhe | Mechanical operation | >500ถอดปลั๊กรอบ/>500matingcycles | ||
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | Upper temperture | +85C | ||
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | Lower temperture | -25℃ | ||
| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | Rated voltage | 250V | 60V | 30V |
| แรงดันไฟฟ้า Impulse Rated | Rated impulse voltage | 2500V | 1500V | 800V |
| ระดับมลพิษ | Pollution degree | 3 | ||
| ระดับการป้องกันมากกว่าไฟฟ้า | Overvoltage categorie | II | ||
| กลุ่มฉนวน | Material group | II | ||
| จัดอันดับปัจจุบัน(40℃) | Rated current(40℃) | 4A | 2A | |
| ความต้านทานต่อการติดต่อ | Contact resistance | ≤3mΩ | ||
| วัสดุติดต่อ | Material of contact | Cu/Zn(ทองเหลืองbrass) | ||
| ติดต่อวัสดุชุบ | Contact plating | Au | ||
| วัสดุที่อยู่อาศัย | Material of housing | ทองเหลืองชุบนิกเกิล/brass | ||


