M12เชื่อมต่อ Aประเภท-ประเภทสายไฟสนาม(ประกอบ)ซีรีส์ ข้อศอก
- จำนวนเข็ม4:M12X4L04(06)
- จำนวนเข็ม4:M12X4K04(06)
- จำนวนเข็ม5:M12X5L04(06)
- จำนวนเข็ม5:M12X5K04(06)
- จำนวนเข็ม8:M12X8L04(06)
- จำนวนเข็ม8:M12X8K04(06)

จำนวนเข็ม | Number of contacts | 4 | 5 | 8 |
| วิธีการล็อคเชือก | Connector locking system | ประเภทเกลียว/screw | ||
| โหมดการเชื่อมต่อ | Termination | สกรู Crimping/screw | ||
| ส่วนการเชื่อมต่อ | Wire gauge | 0.34mm²-0.75mm² | ||
| เส้นผ่าศูนย์กลางสายเคเบิล | Cable outlet | PG7:4mm-6mm:PG9:6mm-8.0mm | ||
| ระดับการป้องกัน | Degree of protection | IP67 | ||
| เครื่องจักร Shouhe | Mechanical operation | >500ถอดปลั๊กรอบ/>500matingcycles | ||
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | Upper temperture | +85C | ||
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | Lower temperture | -40℃ | ||
| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | Rated voltage | 250V | 60V | 30V |
| แรงดันไฟฟ้า Impulse Rated | Rated impulse voltage | 2500V | 1500V | 800V |
| ระดับมลพิษ | Pollution degree | 3 | ||
| ระดับการป้องกันมากกว่าไฟฟ้า | Overvoltage categorie | II | ||
| กลุ่มฉนวน | Material group | II | ||
| จัดอันดับปัจจุบัน(40℃) | Rated current(40℃) | 4A | 2A | |
| ความต้านทานต่อการติดต่อ | Contact resistance | ≤8mΩ | ||
| วัสดุติดต่อ | Material of contact | Cu/Zn(ทองเหลืองbrass)/โลหะผสมสังกะสีชุบนิกเกิล(หกเหลี่ยม) | ||
| ติดต่อวัสดุชุบ | Contact plating | Au | ||
| วัสดุที่อยู่อาศัย | Material of housing | PA66 | ||


