พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์ |
รุ่น | TL 441-11Y-T-1276-2/ -1801 |
หลักการของการกระทำ | วิศวกรรม |
วัตถุดิบเชลล์ | เหล็กหล่อสีเทา,ชุบสังกะสี |
วัสดุติดต่อ | ทองและเงินชุบ(AgNi 15 + Au 0,3µm) |
น้ำหนักรวม | 1,760g |
ปริมาณการปิดตามปกติ(NC) | 1 |
ปริมาณการเปิดตามปกติ(NO) | 1 |
B 10Dติดต่อปิดตามปกติ (NC) | 2,000,000 การดำเนินงานรอง |
องค์ประกอบการดำเนินการ | คันโยกลูกกลิ้ง |
วัสดุลูกกลิ้ง | ทองเหลือง |
ชีวิตเครื่องกล | 10,000,000 การดำเนินงานรอง |
มุมการกระทำ,นับจากด้านซ้ายของเพลาสวิตช์ | 30° |
มุมการกระทำ,นับจากด้านขวาของเพลาสวิตช์ | 30° |
ติดต่อวงจรเปิด | 2×2.5mm |
ความเร็วในการขับขี่ขั้นต่ำ | 1mm/นาที |
ความเร็วในการกระทำสูงสุด | 3m/วินาที |
ระวัง | ความเร็วในการดำเนินการ:ความเร็วในการขับขี่ เพลาสลับมุมไดรฟ์แนวตั้ง |
การเชื่อมต่อวงจร | การเชื่อมต่อสกรู M20 x 1.5 |
ส่วนสายเคเบิลขั้นต่ำ | 1.5mm² |
ส่วนสายเคเบิลสูงสุด | 2.5mm² |
ระวัง | ส่วนสายเคเบิล:Ferrules ตัวนำรวมอยู่ |
ส่วนลวด | 13 AWG |
ขนาดสินค้า |
ความยาว ความกว้าง ความสูง | 63mm*106mm*192mm |
ความกว้างของล้อ | 9mm |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 36mm |
สภาพแวดล้อมการใช้งาน |
ระดับการป้องกัน | IP65 |
อุณหภูมิแวดล้อม | '-40 ... +200°C |
แรงดันไฟฟ้าฉนวน | 250 VAC |
แรงดันไฟฟ้าทนต่อแรงกระแทก | 6kV |
ข้อมูลไฟฟ้า |
การทดสอบความร้อนปัจจุบัน | 16A |
หมวดหมู่การใช้งาน | AC-15: 250 V / 4 A |
องค์ประกอบสวิทช์ | ติดต่อเปิดตามปกติ、ติดต่อปิดตามปกติ |
หลักการสวิทช์ | การเคลื่อนไหวช้า |
ระยะเวลาเด้งสูงสุด | 5 ms |