พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์ |
รุ่น | MD 441-11Y-M20 | TD 441-11Y-M20 | MD 441-11Y-T-M20 | MD 441-11Y-T-2512 | TD 441-11Y-2512 |
หลักการของการกระทำ | วิศวกรรม | วิศวกรรม | วิศวกรรม | วิศวกรรม | วิศวกรรม |
วัตถุดิบเชลล์ | เหล็กหล่อสีเทา,ชุบสังกะสี | เหล็กหล่อสีเทา,ชุบสังกะสี | เหล็กหล่อสีเทา,ชุบสังกะสี | เหล็กหล่อสีเทา,ชุบสังกะสี | เหล็กหล่อสีเทา,ชุบสังกะสี |
วัสดุติดต่อ | เงิน | เงิน | เงิน | เงิน | เงิน |
น้ำหนักรวม | 1,650g | 1,675g | 1,695g | 1,650g | 1,845g |
ปริมาณการปิดตามปกติ(NC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ปริมาณการเปิดตามปกติ(NO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
B 10Dติดต่อปิดตามปกติ (NC) | 2,000,000 การดำเนินงานรอง | 2,000,000 การดำเนินงานรอง | 2,000,000 การดำเนินงานรอง | 2,000,000 การดำเนินงานรอง | 2,000,000 การดำเนินงานรอง |
องค์ประกอบการดำเนินการ | คันโยกลูกกลิ้ง | คันโยกลูกกลิ้ง | คันโยกลูกกลิ้ง | คันโยกลูกกลิ้ง | คันโยกลูกกลิ้ง |
วัสดุลูกกลิ้ง | พลาสติก | พลาสติก | ทองเหลือง | ทองเหลือง | ทองเหลือง/พลาสติก(ปรับแต่งได้) |
ชีวิตเครื่องกล | 5,000,000 การดำเนินงานรอง | 10,000,000 การดำเนินงานรอง | 5,000,000 การดำเนินงานรอง | 5,000,000 การดำเนินงานรอง | 5,000,000 การดำเนินงานรอง |
มุมการกระทำ,นับจากด้านซ้ายของเพลาสวิตช์ | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° |
มุมการกระทำ,นับจากด้านขวาของเพลาสวิตช์ | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° |
ติดต่อวงจรเปิด | 2×2.5mm | 2×6mm | 2×2.5mm | 2×2.5mm | 2×2.5mm |
ความเร็วในการขับขี่ขั้นต่ำ | 1mm/นาที | 1mm/นาที | 1mm/นาที | 1mm/นาที | 1mm/นาที |
ความเร็วในการกระทำสูงสุด | 3m/วินาที | 3m/วินาที | 3m/วินาที | 3m/วินาที | 3m/วินาที |
ระวัง | ความเร็วในการดำเนินการ:ความเร็วในการขับขี่ เพลาสลับมุมไดรฟ์แนวตั้ง | ความเร็วในการดำเนินการ:ความเร็วในการขับขี่ เพลาสลับมุมไดรฟ์แนวตั้ง | ความเร็วในการดำเนินการ:ความเร็วในการขับขี่ เพลาสลับมุมไดรฟ์แนวตั้ง | ความเร็วในการดำเนินการ:ความเร็วในการขับขี่ เพลาสลับมุมไดรฟ์แนวตั้ง | ความเร็วในการดำเนินการ:ความเร็วในการขับขี่ เพลาสลับมุมไดรฟ์แนวตั้ง |
การเชื่อมต่อวงจร | การเชื่อมต่อสกรู M20 x 1.5 | การเชื่อมต่อสกรู M20 x 1.5 | การเชื่อมต่อสกรู M20 x 1.5 | การเชื่อมต่อสกรู M20 x 1.5 | การเชื่อมต่อสกรู M20 x 1.5 |
ส่วนสายเคเบิลขั้นต่ำ | 1.5mm² | 1.5mm² | 1.5mm² | 1.5mm² | 1.5mm² |
ส่วนสายเคเบิลสูงสุด | 2.5mm² | 2.5mm² | 2.5mm² | 2.5mm² | 2.5mm² |
ระวัง | ส่วนสายเคเบิล:Ferrules ตัวนำรวมอยู่ | ส่วนสายเคเบิล:Ferrules ตัวนำรวมอยู่ | ส่วนสายเคเบิล:Ferrules ตัวนำรวมอยู่ | ส่วนสายเคเบิล:Ferrules ตัวนำรวมอยู่ | ส่วนสายเคเบิล:Ferrules ตัวนำรวมอยู่ |
ส่วนลวด | 13 AWG | 13 AWG | 13 AWG | 13 AWG | 13 AWG |
ขนาดสินค้า |
ความยาว ความกว้าง ความสูง | 63mm*106mm*237mm | 63mm*106mm*237mm | 63mm*106mm*237mm | 63mm*106mm*237mm | 63mm*106mm*192mm |
ความกว้างของล้อ | 9mm | 9mm | 9mm | 9mm | 9mm |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 36mm | 36mm | 36mm | 36mm | 36mm |
สภาพแวดล้อมการใช้งาน |
ระดับการป้องกัน | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
อุณหภูมิแวดล้อม | -30 ... +90°C | -30 ... +90°C | ‘-40 ... +200°C | ‘-40 ... +200°C | ‘-40 ... +200°C |
แรงดันไฟฟ้าฉนวน | 250 VAC | 400 VAC | 250 VAC | 250 VAC | 250 VAC |
แรงดันไฟฟ้าทนต่อแรงกระแทก | 4kV | 6kV | 6kV | 4kV | 4kV |
ข้อมูลไฟฟ้า |
การทดสอบความร้อนปัจจุบัน | 16A | 16A | 16A | 16A | 16A |
หมวดหมู่การใช้งาน | AC-15: 250 V / 4 A | AC-15: 400 V / 4 A | AC-15: 250 V / 4 A | AC-15: 250 V / 4 A | AC-15: 250 V / 4 A |
องค์ประกอบสวิทช์ | ติดต่อเปิดตามปกติ、ติดต่อปิดตามปกติ | ติดต่อเปิดตามปกติ、ติดต่อปิดตามปกติ | ติดต่อเปิดตามปกติ、ติดต่อปิดตามปกติ | ติดต่อเปิดตามปกติ、ติดต่อปิดตามปกติ | ติดต่อเปิดตามปกติ、ติดต่อปิดตามปกติ |
หลักการสวิทช์ | การกระทำที่รวดเร็ว | การเคลื่อนไหวช้า | การกระทำที่รวดเร็ว | การกระทำที่รวดเร็ว | การกระทำที่รวดเร็ว |
ระยะเวลาเด้งสูงสุด | 5 ms | / | 5 ms | 5 ms | 5 ms |
เวลาเปลี่ยนสูงสุด | 35 ms | / | 35 ms | 35 ms | 35 ms |