ข้อมูลบริษัท
ผลิตภัณฑ์ขายร้อน
โพสต์ล่าสุด

พาดหัวข่าวอุตสาหกรรม

สินค้าแนะนำ

  • φ6mmสวิตช์ความใกล้ชิดแหวน|ประเภทสินค้า สวิทช์ความใกล้ชิดอุปนัย-พารามิเตอร์-แผนภาพการเดินสาย

    φ6mmสวิตช์ความใกล้ชิดแหวน|ประเภทสินค้า สวิทช์ความใกล้ชิดอุปนัย-พารามิเตอร์-แผนภาพการเดินสาย

  • TLS-200Cเซ็นเซอร์วัดระยะเลเซอร์ความถี่สูง(200ช่วงเมตร)|เซ็นเซอร์วัดระยะด้วยเลเซอร์ รุ่นผลิตภัณฑ์-พารามิเตอร์-แผนภาพการเดินสาย

    TLS-200Cเซ็นเซอร์วัดระยะเลเซอร์ความถี่สูง(200ช่วงเมตร)|เซ็นเซอร์วัดระยะด้วยเลเซอร์ รุ่นผลิตภัณฑ์-พารามิเตอร์-แผนภาพการเดินสาย

  • KJT-LCX-Iชนิด เครื่องตรวจจับการอุดตันรางสแควร์|รุ่นผลิตภัณฑ์ป้องกันสายพานลำเลียง-พารามิเตอร์-แผนภาพการเดินสาย

    KJT-LCX-Iชนิด เครื่องตรวจจับการอุดตันรางสแควร์|รุ่นผลิตภัณฑ์ป้องกันสายพานลำเลียง-พารามิเตอร์-แผนภาพการเดินสาย

  • M12 L=35mmเซ็นเซอร์ฮอลล์ แม่เหล็กSเหนี่ยวนำขั้วโลก|รุ่นเซ็นเซอร์ฮอลล์-พารามิเตอร์-การวาดภาพ

    M12 L=35mmเซ็นเซอร์ฮอลล์ แม่เหล็กSเหนี่ยวนำขั้วโลก|รุ่นเซ็นเซอร์ฮอลล์-พารามิเตอร์-การวาดภาพ

  • KZ-15ABไมโครสวิตช์|Limit Switch รุ่นผลิตภัณฑ์-พารามิเตอร์-แผนภาพการเดินสาย

    KZ-15ABไมโครสวิตช์|Limit Switch รุ่นผลิตภัณฑ์-พารามิเตอร์-แผนภาพการเดินสาย

  • KJT-U18Bเซ็นเซอร์อัลตราโซนิก 1000mm|รุ่นผลิตภัณฑ์ของเซนเซอร์อัลตราโซนิค-พารามิเตอร์-แผนภาพการเดินสาย

    KJT-U18Bเซ็นเซอร์อัลตราโซนิก 1000mm|รุ่นผลิตภัณฑ์ของเซนเซอร์อัลตราโซนิค-พารามิเตอร์-แผนภาพการเดินสาย

  • KJTระดับเรดาร์อัจฉริยะซีรีส์/เครื่องวัดระดับน้ำ|เครื่องวัดระดับเรดาร์อัจฉริยะรุ่น-พารามิเตอร์-การวาดภาพ

    KJTระดับเรดาร์อัจฉริยะซีรีส์/เครื่องวัดระดับน้ำ|เครื่องวัดระดับเรดาร์อัจฉริยะรุ่น-พารามิเตอร์-การวาดภาพ

  • M12 L=35mmเซ็นเซอร์ฮอลล์ แม่เหล็กNเหนี่ยวนำขั้วโลก|รุ่นเซ็นเซอร์ฮอลล์-พารามิเตอร์-การวาดภาพ

    M12 L=35mmเซ็นเซอร์ฮอลล์ แม่เหล็กNเหนี่ยวนำขั้วโลก|รุ่นเซ็นเซอร์ฮอลล์-พารามิเตอร์-การวาดภาพ

  • KJT-FS62สวิทช์ตาแมว(สีเขียว)|รุ่นผลิตภัณฑ์เซ็นเซอร์ตาแมว-พารามิเตอร์-แผนภาพการเดินสาย

    KJT-FS62สวิทช์ตาแมว(สีเขียว)|รุ่นผลิตภัณฑ์เซ็นเซอร์ตาแมว-พารามิเตอร์-แผนภาพการเดินสาย

  • เซ็นเซอร์วัดความเร็วเกียร์

    เซ็นเซอร์วัดความเร็วเกียร์