ข้อมูลบริษัท
ผลิตภัณฑ์ขายร้อน
โพสต์ล่าสุด

พาดหัวข่าวอุตสาหกรรม

สินค้าแนะนำ

  • KM TOF กล้อง

    KM TOF กล้อง

  • KZ-7100สวิตช์การเดินทาง|Limit Switch รุ่นผลิตภัณฑ์-พารามิเตอร์-แผนภาพการเดินสาย

    KZ-7100สวิตช์การเดินทาง|Limit Switch รุ่นผลิตภัณฑ์-พารามิเตอร์-แผนภาพการเดินสาย

  • SPDT Auto Reset (ON)-OFF-(ON)KT-13CFสวิตช์ Newzi|รูปแบบผลิตภัณฑ์สวิทช์ปุ่ม-พารามิเตอร์-แผนภาพการเดินสาย

    SPDT Auto Reset (ON)-OFF-(ON)KT-13CFสวิตช์ Newzi|รูปแบบผลิตภัณฑ์สวิทช์ปุ่ม-พารามิเตอร์-แผนภาพการเดินสาย

  • KMN-G2Pro 40 m IP65 Lidar ป้องกัน|รุ่น Lidar ป้องกัน-พารามิเตอร์-การวาดภาพ

    KMN-G2Pro 40 m IP65 Lidar ป้องกัน|รุ่น Lidar ป้องกัน-พารามิเตอร์-การวาดภาพ

  • 180℃M12สวิตช์ความใกล้ชิดทนอุณหภูมิสูงแบบไม่ฝังตัว|ประเภทสินค้า สวิทช์ความใกล้ชิดอุปนัย-พารามิเตอร์-แผนภาพการเดินสาย

    180℃M12สวิตช์ความใกล้ชิดทนอุณหภูมิสูงแบบไม่ฝังตัว|ประเภทสินค้า สวิทช์ความใกล้ชิดอุปนัย-พารามิเตอร์-แผนภาพการเดินสาย

  • TLS-200Cเซ็นเซอร์วัดระยะเลเซอร์ความแม่นยำสูง(200ช่วงเมตร)|เซ็นเซอร์วัดระยะด้วยเลเซอร์ รุ่นผลิตภัณฑ์-พารามิเตอร์-แผนภาพการเดินสาย

    TLS-200Cเซ็นเซอร์วัดระยะเลเซอร์ความแม่นยำสูง(200ช่วงเมตร)|เซ็นเซอร์วัดระยะด้วยเลเซอร์ รุ่นผลิตภัณฑ์-พารามิเตอร์-แผนภาพการเดินสาย

  • M18/L=50mmเซ็นเซอร์ฮอลล์ แม่เหล็กSเหนี่ยวนำขั้วโลก ประเภทลวดดึงออก|รุ่นเซ็นเซอร์ฮอลล์-พารามิเตอร์-การวาดภาพ

    M18/L=50mmเซ็นเซอร์ฮอลล์ แม่เหล็กSเหนี่ยวนำขั้วโลก ประเภทลวดดึงออก|รุ่นเซ็นเซอร์ฮอลล์-พารามิเตอร์-การวาดภาพ

  • KJT-7063Barrier ความปลอดภัยแยก

    KJT-7063Barrier ความปลอดภัยแยก

  • KJT-Z1640เครื่องวัดความดันไฟฟ้าแบบดิจิตอล|เซ็นเซอร์ความดัน รูปแบบผลิตภัณฑ์-พารามิเตอร์-แผนภาพการเดินสาย

    KJT-Z1640เครื่องวัดความดันไฟฟ้าแบบดิจิตอล|เซ็นเซอร์ความดัน รูปแบบผลิตภัณฑ์-พารามิเตอร์-แผนภาพการเดินสาย

  • KMS-5GL2ไมโครสวิตช์|Limit Switch รุ่นผลิตภัณฑ์-พารามิเตอร์-แผนภาพการเดินสาย

    KMS-5GL2ไมโครสวิตช์|Limit Switch รุ่นผลิตภัณฑ์-พารามิเตอร์-แผนภาพการเดินสาย